© Erametsakeskus | Telefon: (+372) 652 5333 | Faks: (+372) 680 7618 | E-post: eramets@eramets.ee | Reklaam | Kontakt
Natura metsa toetuse saajad 2011.a
Natura metsa toetuse saajad 2011.aasta taotlusvoorus
EMK tegi otsused Natura 2000 erametsamaa toetuse taotlejatele, kes esitasid taotluse 2011.a kevadel.
Kokku esitati 4801 taotlust. Nendest 4127 rahuldati täielikult ja 610 osaliselt. 64 taotlust jäeti rahuldamata.
PRIA maksab toetuse saajatele toetuse välja hiljemalt 30.juuniks 2012.a. Kokku makstakse toetust 3 722 762,56 eurot.
Osalise rahuldamise ja rahuldamata jätmise otsuse saajaid tevitab EMK kirjalikult posti teel.
Siin lehel on avalikustatud ainult juriidilisest isikust toetuse saajad, sest seoses Euroopa Kohtu otsusega ei ole alates 9.11.2010 EMK-l enam õigust avalikustada eraisikutele ja FIEdele makstavate Euroopa Liidu toetuste andmeid.
| Taotleja | Toetuse summa | Maakond |
| AKTSIASELTS FOLIE MP | 8 342,71 | Jõgeva maakond |
| AKTSIASELTS LANDVALD | 807,87 | Lääne-Viru maakond |
| AKTSIASELTS MERIS | 696,23 | Pärnu maakond |
| AKTSIASELTS PIRITA LAEVAD | 623,56 | Harju maakond |
| AKTSIASELTS PÄIDE KIVI | 635,05 | Lääne-Viru maakond |
| AKTSIASELTS ROGER PUIT | 12 161,37 | Viljandi maakond |
| AKTSIASELTS SILIKAAT | 8 287,62 | Harju maakond |
| AKTSIASELTS SYLVESTER KUUSALU | 460,21 | Harju maakond |
| AKTSIASELTS TAANIMETS | 22 008,40 | Tartu maakond |
| AKTSIASELTS VESTMAN VARAHALDUS | 506,47 | Viljandi maakond |
| AML KINNISVARA AS | 364,81 | Harju maakond |
| ANDO EELMAA KAUBANDUSE OSAÜHING | 88,32 | Harju maakond |
| ARU PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 319,63 | Lääne-Viru maakond |
| AS A&P METS | 9 682,63 | Viljandi maakond |
| AS ASTRI | 191,66 | Tartu maakond |
| AS LEMEKS | 4 659,20 | Järva maakond |
| AS LENTSETTI | 620,03 | Harju maakond |
| AS WIPESTREX GRUPP | 100,52 | Tartu maakond |
| AS WOODWELL | 593,62 | Tartu maakond |
| ASKERSUND TRADING OSAÜHING | 5 246,36 | Viljandi maakond |
| AVARA OÜ | 52,45 | Võru maakond |
| COMPAKT MAADEHALDUS OÜ | 4 246,74 | Saare maakond |
| ECOPRESS OÜ | 5 029,08 | Valga maakond |
| EESTI APOSTLIK-ÕIGEUSU KIRIK | 3 194,77 | Harju maakond |
| EESTI EVANGEELNE LUTERLIK KIRIK | 245,73 | Harju maakond |
| EESTI EVANGEELSE LUTERLIKU KIRIKU KAARMA PEETER-PAULI KOGUDUS | 543,12 | Saare maakond |
| EESTI EVANGEELSE LUTERLIKU KIRIKU KARULA KOGUDUS | 472,83 | Valga maakond |
| EESTI EVANGEELSE LUTERLIKU KIRIKU KARUSE MARGAREETA KOGUDUS | 785,25 | Lääne maakond |
| EESTI EVANGEELSE LUTERLIKU KIRIKU KÕPU PEETRI KOGUDUS | 662,68 | Viljandi maakond |
| EESTI EVANGEELSE LUTERLIKU KIRIKU REIGI JEESUSE KOGUDUS | 1 680,92 | Hiiu maakond |
| EESTI EVANGEELSE LUTERLIKU KIRIKU VORMSI PÜHA OLAVI KOGUDUS | 310,61 | Lääne maakond |
| EESTI METSAVALDUSED OÜ | 15 998,94 | Tartu maakond |
| EESTI ORNITOLOOGIAÜHING | 7 065,20 | Tartu maakond |
| EREMKA OÜ | 7 281,23 | Pärnu maakond |
| ESTONIAN SUSTAINABLE FORESTRY OÜ | 1 110,45 | Harju maakond |
| HAANJA FORESTS OÜ | 28 053,79 | Harju maakond |
| HALLIMÄE AS | 516,87 | Võru maakond |
| HARGIMÄE TALU | 1 666,11 | Lääne-Viru maakond |
| HENTULA OÜ | 837,58 | Harju maakond |
| HH VARAHALDUSE OÜ | 1 019,56 | Tartu maakond |
| KAIU JAHINDUSKLUBI | 172,43 | Rapla maakond |
| K-GRUPI VARAHALDUSE OSAÜHING | 1 682,24 | Harju maakond |
| KOIVAKONNU OÜ | 2 878,87 | Valga maakond |
| KUUSEMETSA OÜ | 2 233,73 | Tartu maakond |
| KÄRNERI-JÕE OSAÜHING | 296,80 | Lääne maakond |
| KÜ Mereranna | 90,12 | Harju maakond |
| LOODUSKAITSEÜHING KOTKAS | 6 475,79 | Tartu maakond |
| LÄÄNEMAA PUIDUKAUBANDUSE OSAÜHING | 1 190,48 | Lääne maakond |
| MAAMEES OÜ | 1 489,98 | Valga maakond |
| MAPOMETS OÜ | 2 379,50 | Valga maakond |
| MASSIARU PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 991,32 | Pärnu maakond |
| Meikara OÜ | 1 370,83 | Saare maakond |
| METSAHARVENDUSE OÜ | 1 475,41 | Harju maakond |
| METSAHOIU OÜ | 1 266,49 | Jõgeva maakond |
| METSAMAAHALDUSE AKTSIASELTS | 112 261,81 | Viljandi maakond |
| METSATALU OÜ | 1 495,99 | Tartu maakond |
| METSATARE OÜ | 411,55 | Harju maakond |
| METSATERVENDUSE OSAÜHING | 21 674,84 | Harju maakond |
| MITTETULUNDUSÜHING KASSARI HARIDUSSELTS | 72,10 | Hiiu maakond |
| MITTETULUNDUSÜHING VIRVE KÜLA ARENDUS | 91,00 | Harju maakond |
| MORTEC OÜ | 3 071,86 | Tartu maakond |
| OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 1 768,24 | Harju maakond |
| OSAÜHING AARMAN PUIT | 931,84 | Järva maakond |
| OSAÜHING ADELANTO | 6 650,18 | Pärnu maakond |
| OSAÜHING ADLER KINNISVARA | 639,85 | Harju maakond |
| OSAÜHING ADORANNA | 1 059,73 | Hiiu maakond |
| OSAÜHING AGMERAL | 2 111,56 | Pärnu maakond |
| OSAÜHING AGURA | 260,15 | Saare maakond |
| OSAÜHING AMIKOR TR | 715,96 | Viljandi maakond |
| OSAÜHING APIK INVEST | 285,17 | Valga maakond |
| OSAÜHING ATLA MÕIS | 310,61 | Järva maakond |
| OSAÜHING BILOBA | 1 838,45 | Lääne-Viru maakond |
| OSAÜHING DEMAND | 491,39 | Harju maakond |
| OSAÜHING EDEL | 222,17 | Lääne-Viru maakond |
| OSAÜHING ELBRUS | 3 843,13 | Tartu maakond |
| OSAÜHING ELMANDI PUIDUOST | 402,54 | Pärnu maakond |
| OSAÜHING ENNISTE | 3 903,31 | Lääne maakond |
| OSAÜHING FARAD GROUP | 2 334,95 | Harju maakond |
| OSAÜHING FLATERNA | 364,08 | Harju maakond |
| OSAÜHING FOREST STOCK | 2 712,61 | Võru maakond |
| OSAÜHING FORESTPROJEKT | 155,01 | Harju maakond |
| OSAÜHING H.D.INVEST | 3 039,25 | Järva maakond |
| OSAÜHING HEILING | 3 114,55 | Pärnu maakond |
| OSAÜHING HEST | 306,41 | Lääne-Viru maakond |
| OSAÜHING HOSBY | 1 451,37 | Lääne maakond |
| OSAÜHING J.PREO | 47,46 | Hiiu maakond |
| OSAÜHING JÜRMETS | 1 173,36 | Pärnu maakond |
| OSAÜHING KAIU LT | 240,32 | Rapla maakond |
| OSAÜHING KARISTAALE | 151,40 | Pärnu maakond |
| OSAÜHING KARITSU RANTŠO | 660,88 | Rapla maakond |
| OSAÜHING KUPNA MÕIS | 166,09 | Lääne-Viru maakond |
| OSAÜHING LAANEISAND | 415,75 | Jõgeva maakond |
| OSAÜHING LAANEPUU | 540,12 | Pärnu maakond |
| OSAÜHING LAIDUSE | 89,54 | Rapla maakond |
| OSAÜHING LANDEKER | 21 500,99 | Rapla maakond |
| OSAÜHING LANGIPUU | 641,06 | Harju maakond |
| OSAÜHING LIGNATOR METS | 4 094,06 | Tartu maakond |
| OSAÜHING MAAHARIJAD | 657,38 | Lääne maakond |
| OSAÜHING MALITASTER | 1 082,64 | Lääne-Viru maakond |
| OSAÜHING MERILA INVEST | 2 738,31 | Harju maakond |
| OSAÜHING METSAGRUPP | 39 538,74 | Pärnu maakond |
| OSAÜHING METSNIK | 13 529,66 | Pärnu maakond |
| OSAÜHING MÄE MAATALU | 1 600,53 | Saare maakond |
| OSAÜHING NCC | 1 336,78 | Pärnu maakond |
| OSAÜHING NOREST PARTNERS | 316,62 | Harju maakond |
| OSAÜHING PALLEMER | 543,72 | Harju maakond |
| OSAÜHING PALSAM AVR | 4 159,45 | Rapla maakond |
| OSAÜHING PRESITO KINNISVARA | 1 211,81 | Saare maakond |
| OSAÜHING PRESSI | 6 998,72 | Võru maakond |
| OSAÜHING PRIIMO METS | 6 840,86 | Rapla maakond |
| OSAÜHING PRIIMO PUIT | 824,48 | Rapla maakond |
| OSAÜHING PULSS | 93,12 | Lääne maakond |
| OSAÜHING PÕLVA AGRO | 124,17 | Põlva maakond |
| OSAÜHING RAPLA METS | 471,63 | Rapla maakond |
| OSAÜHING RETEERA | 1 192,89 | Harju maakond |
| OSAÜHING REVOLEKS | 1 654,83 | Lääne maakond |
| OSAÜHING ROISERI KV | 58,88 | Harju maakond |
| OSAÜHING ROOLID KINNISVARA | 88,92 | Lääne-Viru maakond |
| OSAÜHING S.A.CITO | 632,10 | Ida-Viru maakond |
| OSAÜHING SAARE METS JA PUU | 4 891,13 | Harju maakond |
| OSAÜHING SAKALA PÕLDUR | 251,74 | Järva maakond |
| OSAÜHING SERVITI | 3 440,11 | Lääne maakond |
| OSAÜHING SIGNIFER | 1 419,69 | Pärnu maakond |
| OSAÜHING SKOG-ROSAR | 1 160,43 | Saare maakond |
| OSAÜHING STARWOOD | 1 346,99 | Harju maakond |
| OSAÜHING STROBUS | 399,53 | Tartu maakond |
| OSAÜHING TACOLUX GRUPP | 24,06 | Harju maakond |
| OSAÜHING TALMET | 56,85 | Viljandi maakond |
| OSAÜHING TAMMIKUS | 457,71 | Lääne-Viru maakond |
| OSAÜHING TANI METS | 3 320,62 | Tartu maakond |
| OSAÜHING THORSTEN | 307,61 | Harju maakond |
| OSAÜHING TRAPERII | 6 090,07 | Harju maakond |
| OSAÜHING VAHASSAR | 480,64 | Pärnu maakond |
| OSAÜHING VALENDIK | 2 194,20 | Harju maakond |
| OSAÜHING WEISS | 1 359,61 | Pärnu maakond |
| OSAÜHING VESMEL | 6 669,33 | Pärnu maakond |
| OSAÜHING VEVASI | 543,12 | Valga maakond |
| OSAÜHING VH TRANSPORT | 632,04 | Pärnu maakond |
| OSAÜHING VOORE FARM | 1 617,95 | Lääne-Viru maakond |
| OSAÜHING VOORE MÕIS | 395,93 | Lääne-Viru maakond |
| OSAÜHING VORMSI SUUREMÕISA FARM | 343,66 | Harju maakond |
| OSAÜHING ÖKOTEH | 3 493,05 | Tartu maakond |
| OÜ ALEMAA JA METS | 3 455,20 | Harju maakond |
| OÜ ANIJA MEHED | 285,67 | Tartu maakond |
| OÜ ANKATRANS | 132,78 | Võru maakond |
| OÜ ARTISTON KINNISVARA | 3 530,43 | Lääne-Viru maakond |
| OÜ ATLANTER | 259,55 | Valga maakond |
| OÜ CONSISTA | 1 483,98 | Harju maakond |
| OÜ CRANBER INVEST | 437,98 | Harju maakond |
| OÜ DAMMIX METS | 2 324,64 | Valga maakond |
| OÜ ERINMETS | 4 572,31 | Tartu maakond |
| OÜ HTP HOLDING | 2 899,93 | Tartu maakond |
| OÜ KARDAL HALDUS | 462,28 | Lääne maakond |
| OÜ KELVINGI KINNISVARA BÜROO | 552,40 | Harju maakond |
| OÜ KORBOVEK | 570,16 | Tartu maakond |
| OÜ LARSY | 541,92 | Võru maakond |
| OÜ LEHERIS | 28 376,76 | Pärnu maakond |
| OÜ MEITE SAAR | 2 259,01 | Tartu maakond |
| OÜ MELL | 610,41 | Tartu maakond |
| OÜ METSAALAD | 515,57 | Põlva maakond |
| OÜ NAKATU TURISMITALU | 639,79 | Valga maakond |
| OÜ ORJAKU MÕISAKOHA | 1 472,97 | Hiiu maakond |
| OÜ PICEA GRUPP | 33,04 | Jõgeva maakond |
| OÜ PIIBELEHT ARENDUS | 119,56 | Tartu maakond |
| OÜ REVAL KINNISVARA | 2 450,34 | Harju maakond |
| OÜ RITIJAASI | 142,39 | Pärnu maakond |
| OÜ SAARE PARADIIS | 2 456,80 | Harju maakond |
| OÜ SALUALA | 3 511,08 | Tartu maakond |
| OÜ SANLAIN GRUPP | 295,08 | Tartu maakond |
| OÜ SAVAG EST | 129,17 | Harju maakond |
| OÜ SILVANUS-METSATÖÖSTUS | 2 984,77 | Järva maakond |
| OÜ TAMME PUHKEMAJA | 120,16 | Võru maakond |
| OÜ TOOMPUU | 1 640,77 | Viljandi maakond |
| OÜ UUEPÕLLU METS | 163,42 | Hiiu maakond |
| OÜ VALGEMETSA PUHKEKÜLA | 236,73 | Põlva maakond |
| OÜ Vandersell | 651,87 | Võru maakond |
| OÜ VASETEN | 909,22 | Harju maakond |
| OÜ VELBURG | 702,59 | Valga maakond |
| OÜ VESTMAN MAAVARAD | 24 324,98 | Pärnu maakond |
| OÜ VÜRFEL | 33,64 | Harju maakond |
| OÜ ÄKSI PUHKEMAJA | 1 272,53 | Valga maakond |
| PAK-EHITUS OÜ | 1 190,18 | Harju maakond |
| PG ESTATE ESTONIA OÜ | 145,39 | Tartu maakond |
| PRÜGIABI OÜ | 180,08 | Harju maakond |
| PÄRNUMAA LOODUSMÄLESTISTE SIHTASUTUS | 147,31 | Pärnu maakond |
| REEDEL VARA OÜ | 197,56 | Harju maakond |
| REINU-EINARI OSAÜHING | 338,25 | Lääne maakond |
| REVITAN SEKTOR OÜ | 2 035,70 | Harju maakond |
| RÄPINA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 170,71 | Põlva maakond |
| SIKUTI ADVOKAADIBÜROO OÜ | 291,99 | Viljandi maakond |
| SINU KINNISVARA OÜ | 528,58 | Harju maakond |
| SKANDAALNE OÜ | 696,33 | Harju maakond |
| Starforest OÜ | 916,22 | Pärnu maakond |
| SUNLINE OÜ | 140,59 | Hiiu maakond |
| SÖDRA METSAD OÜ | 21 041,48 | Harju maakond |
| TIMBERSTON OÜ | 2 560,61 | Rapla maakond |
| TORNATOR EESTI OÜ | 21 181,08 | Harju maakond |
| TRADENT INVEST OÜ | 1 276,81 | Saare maakond |
| TRIAAL AUDIT OÜ | 617,02 | Võru maakond |
| TULUNDUSÜHISTU PTP METS | 880,36 | Järva maakond |
| VANA MUSTAMETSA OÜ | 512,48 | Valga maakond |
| VANA-LIINAMÄE OÜ | 1 487,58 | Põlva maakond |
| VAROTEKS OÜ | 2 926,72 | Tartu maakond |
| VISIOONLAND OÜ | 396,53 | Tartu maakond |
| WWFOREST MANAGEMENT OÜ | 14 496,93 | Harju maakond |
| VÄVARS OSAÜHING | 4 131,25 | Harju maakond |
| VÖERAHANSU FARM OÜ | 1 126,54 | Saare maakond |
| KOKKU | 692 645,33 |

