Inventeerimise rahastamise määr

Rahastamise määr on summa, mille puhul makstakse kõikidele taotlejatele toetust eelarve piires. Arvutus tehakse erametsaomanike kaupa määruse lisa 14 arvutusvalemi järgi. Erametsaomanikud, kelle nõuetele vastav toetuse summa on rahastamise määrast suurem, saavad toetust määra ulatuses. Erametsaomanikud, kelle nõuetele vastav toetuse summa on rahastamise määrast väiksem, saavad toetust kogu summas.

Loe rahastamise määra kohta täpsemalt määruse § 16.

Taotlusvoor Taotletud summa Eelarve Rahastamise määr Nõuetele vastavate
metsaomanike arv
Metsaomanike arv,
kelle toetuse summa
vähendati rahastamise määrani
20.02.2015 520 000 350000 2 544,30 1 076 22
15.12.2015 530 000 250000 3 51,4 1 182 309
15.12.2016 469 000 450000 4 887,50 1 390 14
15.12.2017 401 645 300000 3 805,40 1 184 12
17.12.2018 472 000 250000 1 265,60 1 178 36
16.12.2019 515 000 250000 1 172,40 1 101 48
16.12.2020 530 000 150000 197,20 1 174 415
13.12.2021 564 000 200000 268,90 1 344 312
0Shares