Statistika
2023. a Natura metsa ning looduskaitseliste piirangute toetuse taotlusvoorus taotleti KIKist looduskaitseliste piirangute järgimise eest hüvitisi enam kui 75 855 hektarile metsamaale. Kokku esitas taotluse 5348 metsaomanikku.
Toetus | Taotletud kogus (ha) | Taotletud summa | Omanike arv |
Natura mets | 67 467 | 6 477 751 | 4 858 |
sh piiranguvöönd | 34 633 | 2 077 998 | |
sh sihtkaitsevöönd | 32 834 | 4 399 753 | |
Looduskaitseliste piirangute toetus | 8 388 | 503 275 | 490 |
Natura 2000 erametsades elurikkuse soodustamise toetuse taotluse esitas 4858 metsaomanikku kokku pea 67 500 hektarile.
Natura metsa toetuse taotlemine maakonniti 2023:
Metsaala asukoha maakond | Sihtkaitsevöönd (ha) | Piiranguvöönd (ha) |
Võru maakond | 1 589 | 8 022 |
Pärnu maakond | 5 093 | 3 693 |
Valga maakond | 1 838 | 6 251 |
Harju maakond | 3 170 | 4 215 |
Saare maakond | 5 146 | 1 766 |
Rapla maakond | 4 170 | 2 142 |
Lääne-Viru maakond | 2 268 | 2 902 |
Lääne maakond | 2 592 | 1 137 |
Järva maakond | 1 849 | 1 141 |
Tartu maakond | 1 138 | 922 |
Viljandi maakond | 1 195 | 566 |
Hiiu maakond | 965 | 779 |
Ida-Viru maakond | 966 | 281 |
Põlva maakond | 231 | 678 |
Jõgeva maakond | 624 | 137 |
Kokku | 32 834 | 34 633 |
Väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala asuvate erametsaalade looduskaitseliste piirangute hüvitamise toetuse taotluse esitas 490 metsaomanikku. Kokku taotleti toetust ca 8400 hektarile kogusummas 503 275 eurot.
Looduskaitseliste piirangute toetuse taotlemine maakonniti 2023:
Metsaala asukoha maakond | Taotletud pindala (ha) |
Ida-Viru maakond | 1 288 |
Harju maakond | 929 |
Lääne-Viru maakond | 899 |
Rapla maakond | 809 |
Jõgeva maakond | 761 |
Viljandi maakond | 683 |
Valga maakond | 678 |
Järva maakond | 512 |
Võru maakond | 430 |
Tartu maakond | 402 |
Pärnu maakond | 349 |
Saare maakond | 301 |
Põlva maakond | 170 |
Lääne maakond | 125 |
Hiiu maakond | 53 |
Kokku | 8388 |
Metsa uuendamise toetuse 2023. a I vooru kokkuvõte:
Maakonniti jagunes I voorus taotlemine tegevuste lõikes järgmiselt:
Maakond | Istutamine (ha) | Maapinna ettevalmistus (ha) | Metsauuenduse hooldamine (ha) |
Harju maakond | 278 | 274 | 67 |
Hiiu maakond | 12 | 37 | 0 |
Ida-Viru maakond | 57 | 46 | 13 |
Jõgeva maakond | 180 | 223 | 22 |
Järva maakond | 174 | 216 | 106 |
Lääne maakond | 97 | 193 | 8 |
Lääne-Viru maakond | 313 | 423 | 172 |
Põlva maakond | 199 | 207 | 69 |
Pärnu maakond | 237 | 176 | 68 |
Rapla maakond | 203 | 188 | 73 |
Saare maakond | 103 | 108 | 44 |
Tartu maakond | 157 | 210 | 52 |
Valga maakond | 145 | 195 | 26 |
Viljandi maakond | 365 | 353 | 271 |
Võru maakond | 173 | 243 | 166 |
Kokku | 2695 | 3093 | 1155 |
Kokku rajati toetuse abil uus metsapõlv 2695 hektarile ning erametsadesse istutati enam kui 4,6 mln uut puud.
Metsade uuendamisel istutati toetuse abil enim kuuske, mändi ja kaske:
Puuliik | Taotletud pindala | Algtihedus tk/ha | Istutatud taimede arv |
Kuusk | 1475,2 | 1500 | 2212725 |
Mänd | 518,1 | 2600 | 1347086 |
Kask | 644,0 | 1500 | 965940 |
Sanglepp | 27,1 | 1500 | 40710 |
Laialehised | 0,2 | 1500 | 300 |
Muu | 30,6 | 1500 | 45885 |
Metsa uuendamise toetuse statistika 2017-2022
Tegevuste jaotus pindala järgi:
Maapinna ettevalmistus (ha) | Istutamine (ha) | Kultuuri hooldamine (ha) | Kokku | |
2017 | 2263 | 1615 | 2315 | 6193 |
2018 | 2432 | 2169 | 2634 | 7235 |
2019 | 2272 | 2580 | 2837 | 7689 |
2020 | 2616 | 2682 | 3429 | 8728 |
2021 | 2918 | 2322 | 3163 | 8403 |
2022 | 2510 | 2722 | 2745 | 7977 |
Toetuse eelarve jagunemine 2017-2022 (€):
Füüsiline isik | Juriidiline isik | FIE | Kokku | |
2017 | 622 815 | 236 280 | 40 881 | 899 976 |
2018 | 840 385 | 349 315 | 56 745 | 1 246 445 |
2019 | 915 456 | 304 474 | 75 565 | 1 295 496 |
2020 | 997 095 | 389 008 | 79 403 | 1 465 506 |
2021 | 931 964 | 426 540 | 76 594 | 1 435 099 |
2022 | 1 001 341 | 401 054 | 77 321 | 1 479 716 |
Toetuse rahastamise määr voorude kaupa 2017-2022:
Voor | € |
2017 I | 1415,2 |
2017 II | 378,4 |
2018 I | 1554,8 |
2018 II | 1760,8 |
2019 I | 1295,9 |
2019 II | 761,7 |
2020 I | 1118,9 |
2020 II | 1279,2 |
2021 I | 1538 |
2021 II | 1635,2 |
2022 I | 1257,7 |
2022 II | 1735 |